
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 26 item
HScode 20
Times 26
Amount 37423.77
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190917 | File NO. | 10418010/170919/0246777 |
| Importer | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" ![]() |
||
| Importer code | 5250018433 | ||
| Importer address | 603004, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Н. НОВГОРОД, ПР. ИЛЬИЧА, 5, | ||
| Supplier | SKODA AUTO A.S. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 29360, ЧЕХИЯ, MLADA BOLESLAV, SITZ TR.VACLAVA KLEMENTA 869, | ||
| Manufacturer | SKODA AUTO A.S.; VOLKSWAGEN AG | ||
| NotifyParty | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | ||
| Notifier address | 248926, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛУГА, УЛ.АВТОМОБИЛЬНАЯ 1, | ||
| Origin | hungary | Loading country | Czech Rep |
| HScode | 8708291000 | ||
| Product description | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ,НОВЫЕ: В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ (МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8703) МОДЕЛЬНОГОTranslation | ||
| Brand | SKODA; VOLKSWAGEN; VAG | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 427.5 | Gross weight | 427.5 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 4742.89 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 11.0945 |
-
20HS Code
-
26Times
-
37423.77Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4819500000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3923509000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7326909807 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9616101000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4421999900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4819400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4909000000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3923100000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail